Jadual Latihan ICT & Jadual Aktiviti
TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 |
TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024
Jadual Latihan ICT
| Tarikh | Aktiviti |
|---|---|
| Januari | Mencipta Akaun Media Sosial (Facebook, Instagram Dan Email) |
| Februari | Tatacara Format Penulisan Surat Rasmi & Tidak Rasmi (Microsoft Word) |
| Mac | Membuat Resume Menggunakan Laman Sesawang Jobstreet (https://www.jobstreet.com.my) |
| April | Merangka Format Slide Perbentangan Menggunakan Microsoft Powerpoint Dan Prezi (https://prezi.com) |
| Mei | Membuat Pengiraan Untung/Rugi Jualan Menggunakan Microsoft Excel (Usahawan/Terbuka) |
| Jun | Mewarna 3D Menggunakan Aplikasi Quiver (www.quivervision.com/) |
| Julai | KDB Mencipta Video (Penggunaan Internet Dengan Cara Yang Bijak) – Record dan Upload Di Youtube |
| Ogos | Edit Gambar Menggunakan Perisian Adobe Photoshop |
| September | Edit Dan Menghasilkan Video Menggunakan Perisian Filmora Video Editor |
| Oktober | Format PC Dan Install |
| November | Mencipta Kalender Menggunakan Microsoft Excel |
| Disember | Merekabentuk Poster KDB Menggunakan Adobe Photoshop |
Jadual Aktiviti NADI
| Tarikh | Aktiviti |
|---|---|
| 20 Januari 2024 | Program Usahawan Cilik – Jajan Old School |
| 20 Januari 2024 | Program Stem – Lava Lamp |
| 21 Januari 2024 | Lawatan Kerja Dari Yb Norlizah Binti Noh,Pengarah Pendidikan, Penerangan Dan Komunikasi Negeri Johor |
| 6 Februari 2024 | Program Sukaneka : Hari Sukaneka Bersama Pelajar Tabika & Advokasi 2024 |
| 21 Februari 2024 | Program Stem : Paddle Boat |
| 29 Mac 2024 | Basic Ict : Microsoft Excel – Jadual Kelas |
| 6 April 2024 | Microsoft Excel : Khat Kufi |
| 26 Mei 2024 | Usahawan : Poster Jualan Biskut Jejari Coklat |
| 14 Jun 2024 | Microsoft Excel : Membuat Resit Pembayaran |
| 12 Julai 2024 | Microsoft Excel : Jadual Dan Formula |
| 10 Ogos 2024 | Jadual – Microsoft Word |
| 14 September 2024 | Microsoft Word : Poster Kitar E-Waste/td> |
* Jadual ini akan dikemaskini sekiranya terdapat perubahan.
Sila hubungi pihak NADI untuk maklumat terkini mengenai perubahan jadual.